Integrações
Troca de arquivos declarada com precisão
Cada integração informa formato, versão, sentido da troca, objetos cobertos e restrições. Nenhum conector aparece como operacional antes de homologado.
| Integração | Formato e versão | Sentido | Objetos cobertos | Restrições | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IFC | IFC IFC 4 ADD2 TC1 | Exportação; leitura de referência | Paredes, aberturas, ambientes, pisos e cobertura simplificada | Exportação limitada ao perfil ensaiado. Fora dele, o pacote não pode ser declarado apto. | Planejado |
| DXF | DXF AC1027 (2013) | Exportação de desenho 2D | Planta, cortes, elevação, cotas e textos das vistas emitidas | Sem geometria paramétrica; camadas conforme padrão da organização. | Planejado |
| Revit | IFC Conforme suporte IFC do aplicativo | Troca por arquivo IFC | Equivalentes suportados pelo perfil IFC | Identificado apenas pela troca IFC. Plugin nativo bidirecional não existe e não é anunciado como operacional. | Planejado |
| Archicad | IFC Conforme suporte IFC do aplicativo | Troca por arquivo IFC | Equivalentes suportados pelo perfil IFC | Mesma condição do Revit; sem plugin homologado. | Planejado |
| DWG nativo | DWG — | — | — | Não suportado. A leitura nativa de DWG depende de biblioteca licenciada ainda não contratada. | Planejado |
| Bases de preço | Planilha ou API do fornecedor Definida na configuração | Importação de insumos e composições | Códigos, descrições, unidades, preços e data-base | Requer contratação e credenciais do titular. Nenhuma tabela pública acompanha o produto. | Dependente de configuração |
