Plataforma
Módulos da ARQYRA e o estado real de cada um
A ARQYRA mantém um registro de capacidades. O site consulta esse registro e apresenta apenas o que existe, no estado em que existe.
Módulos
Design
PlanejadoAutoria arquitetônica no recorte suportado: paredes retas, aberturas hospedadas, ambientes, pisos e cobertura simplificada, com seleção sincronizada entre 2D e 3D.
Verify
PlanejadoRegras internas verificáveis, cobertura declarada, ocorrências localizadas no modelo e clash básico. A regra informa fonte e versão.
Connect
PlanejadoTroca por IFC no perfil homologado e DXF para desenho 2D. Plugins nativos só aparecem como operacionais após homologação.
Quant
PlanejadoQuantitativos derivados da geometria, com rastreio da entidade que originou cada quantidade e diferença entre revisões.
5D
PlanejadoCadeia de custo ligada à quantidade, à regra, à data-base e à revisão, sem rateio implícito e sem mistura de moedas.
Apresentações
PlanejadoEditor de cenas, percursos 3D, player 4D por datas cadastradas, visualização 5D sincronizada e exportações no perfil de aceite.
Executivo
PlanejadoCriação e revisão de projeto executivo arquitetônico: matriz de documentos, detalhes vinculados, memorial e especificações.
Revisões e emissão
Funcional e verificadoComparação de estados, aprovação humana técnica registrada e emissão vinculada ao pacote aprovado.
Registro de capacidades
Tabela completa, com dependências e evidência
| Código | Capacidade | Versão | Estado | Dependências |
|---|---|---|---|---|
| SITE-01 | Site institucional e rotas públicas Páginas de produto, soluções, integrações, segurança, planos, contato e documentos legais. Evidência: Rotas renderizadas no servidor; navegação e conteúdo verificados. | 1.1.0 | Funcional e verificado | — |
| SITE-02 | Demonstração com dados sintéticos Planta e perspectiva técnica do mesmo modelo sintético, com simulação de troca de esquadria e efeito em quadro e quantitativo. Formatos: SVG Evidência: Sessão efêmera individual, sem persistência e sem contato com projetos privados. | 1.1.0 | Funcional e verificado | — |
| SITE-03 | Formulário de contato com gravação Registro de nome, contato, perfil e mensagem, com validação no servidor, limitação de frequência por origem e leitura restrita aos responsáveis. Evidência: Gravação confirmada na tabela contatos, com protocolo devolvido após a escrita. Envio de e-mail marcado como nao_enviado. | 1.0.0 | Funcional e verificado | Provedor de e-mail (apenas para notificação, não para gravar) |
| APP-01 | Contas, organizações e papéis Cadastro, login, recuperação de senha, entrada com Google, organizações, vínculo de membros com papéis e isolamento por RLS. Evidência: Políticas RLS por organização em organizacoes, organizacao_membros, projetos e documentos; funções de papel security definer; acesso negado por identificador de outra organização. | 1.0.0 | Funcional e verificado | — |
| APP-05 | Cadastro de projetos e documentos Criação, consulta, edição e arquivamento de dados cadastrais de projeto, com upload e download autorizado de documentos em área privada. Evidência: Dados cadastrais apenas. Não constitui modelagem geométrica nem emissão técnica. | 1.0.0 | Funcional e verificado | — |
| APP-02 | Espaço de modelagem 2,5D Paredes retas, aberturas hospedadas, ambientes, pisos e cobertura simplificada, com seleção sincronizada 2D/3D. | 0.0.0 | Planejado | Núcleo geométrico ARQEXEC executado e homologado |
| APP-03 | Apresentações e animações 3D, 4D e 5D Editor de cenas, percursos, player temporal por datas cadastradas e custos sincronizados. Formatos: PNG, PDF, PPTX, MP4 | 0.0.0 | Planejado | Modelo persistido; Serviço de renderização e exportação |
| APP-04 | Criação e revisão de projeto executivo Matriz de documentos, editor de detalhes vinculados, memorial, especificações e revisão de projetos existentes. | 0.0.0 | Planejado | Núcleo de documentação e pranchas |
| NUC-01 | Núcleo geométrico determinístico Geometria e cálculos determinísticos em milímetros, com proveniência por entidade e campo. Evidência: Pacote referenciado na documentação. Não executado nem auditado nesta implementação. | 0.3.0 | Pendente de homologação | Pacote arqexec_etapa0_nucleo_geometrico_v0.3.0 |
| INT-01 | Troca IFC no perfil homologado Exportação restrita ao perfil ensaiado; leitura de arquivos de referência para conferência. Formatos: IFC 4 | 0.0.0 | Planejado | — |
| INT-02 | Troca DXF de desenho 2D Exportação de plantas, cortes e elevações no perfil suportado. Formatos: DXF | 0.0.0 | Planejado | — |
| INT-03 | Plugins nativos Revit e Archicad Troca bidirecional por plugin. Aparece como operacional apenas após homologação. | 0.0.0 | Planejado | — |
| EXP-01 | Assistente com fontes citadas Consulta, explica e propõe por ferramentas autorizadas. Não escreve no modelo, não aprova e não emite. | 0.0.0 | Experimental | Provedor de modelos de linguagem |
- Funcional e verificado
- Fluxo executado com persistência e teste de aceite aprovado no escopo declarado. · 5 capacidade(s).
- Pendente de homologação
- Código implementado; falta ensaio técnico ou validação profissional definida. · 1 capacidade(s).
- Dependente de configuração
- Serviço ou credencial identificado, ainda sem conexão operacional comprovada. · 0 capacidade(s).
- Experimental
- Recurso optativo, com finalidade e limites explícitos, fora da emissão técnica automática. · 1 capacidade(s).
- Planejado
- Requisito futuro registrado, sem promessa de operação presente. · 6 capacidade(s).
Roteiro de evolução
Registrado no modelo de dados, sem promessa de operação presente
- Build — preparação e acompanhamento de execução
- Field — registro de campo e evidências
- Twin — modelo operacional pós-entrega
- Executivo multidisciplinar com estrutura e instalações dimensionadas
